<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energiadoblecero</title>
	<atom:link href="http://energiadoblecero.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiadoblecero.com</link>
	<description>Todo sobre energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Régimen especial</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/normativas/regimen-especial</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/normativas/regimen-especial#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2688</guid>
		<description><![CDATA[El régimen especial viene regulado por los siguientes Reales Decretos: La última actualización, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/normativas/regimen-especial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informes</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/informes</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/informes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2677</guid>
		<description><![CDATA[En esta página se muestra un listado con informe preparados por distintos órganos y comisiones como REE, CNE, IDAE, etc. Algunos de los informes son porpuestas para Real Decreto. Balance Neto: es una propuesta para Real Decreto elaborada por la CNE que regulariza el autoconsumo para pequeños consumidores. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/informes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normativas</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/normativas</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/normativas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2498</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente listado de normativas se refiere a las que regulan la contraprestación económica percibida por la instalación de renovables: Régimen Especial El siguiente listado de normativas muestra el marco regulatorio existente en cada una de las tecnologías de renovables: Energia solar fotovoltaica Energía eólica Energía solar termoeléctrica Energía termosolar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/normativas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance Neto</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/informes/balance-neto</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/informes/balance-neto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2662</guid>
		<description><![CDATA[La única legislación en España que está en preparación y que puede salvaguardar los intereses de las renovables es el llamado suministro eléctrico con balance neto. Con esta normativa se pretende facilitar el autoconsumo a nivel de pequeño consumidor (potencias contratadas menores a 100 kW) con el montaje de instalaciones renovables, sobre todo de la solar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/informes/balance-neto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células fotovoltaicas 3D producen el doble de energía</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/celulas-fotovoltaicas-3d-producen-el-doble-de-energia/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/celulas-fotovoltaicas-3d-producen-el-doble-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celula]]></category>
		<category><![CDATA[celula fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celula solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[El MIT (Massachusetts Institute of Technology) ha desarrollado unas células solares fotovoltaicas que en vez de ser planas como los tradicionales, tienen forma tridimensional para aprovechar mejor la producción energética hasta llegar a duplicarla. El incremento de producción es más notable en lugares alejados del ecuador, en los meses de inivierno y en los días [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/celulas-fotovoltaicas-3d-producen-el-doble-de-energia//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías alternativas</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias/energias-alternativas</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias/energias-alternativas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2638</guid>
		<description><![CDATA[Las energías alternativas son aquellas que intentar sustituir a las fuentes tradiciones de energía, como los combustibles fósiles (carbón y petróleo) ya sea por su capacidad de emitir menos gases contaminantes como por su habilidad para la autoregeneración . Por eso dentro de esta clasificación, a parte de las energías renovables, se incluye la energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias/energias-alternativas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías renovables</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias/energias-renovables</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias/energias-renovables#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2626</guid>
		<description><![CDATA[La energías renovables son aquellas que surgen del aprovechamiento energético de fuentes naturales que por su cantidad o por su capacidad de regeneración se consideran inagotables. Estas fuentes pueden ser la luz solar, el viento, la fuerza de las mareas, el calor interno de la tierra, etc. Dentro de esta clasificación no se incluyen fuentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias/energias-renovables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación energías</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2619</guid>
		<description><![CDATA[Distintas definciones de tipos de energías que son similares pero no idénticas: Energías renovables Energías alternativas Energías limpias o verdes &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/definiciones/clasificacion-energias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno regula las condiciones técnicas y administrativas de las conexiones de baja potencia</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/el-gobierno-regula-las-condiciones-tecnicas-y-administrativas-de-las-conexiones-de-baja-potencia/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/el-gobierno-regula-las-condiciones-tecnicas-y-administrativas-de-las-conexiones-de-baja-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[baja potencia]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 18 de noviembre se aprobó un Real Decreto que fomenta el acceso de las viviendas y las PYMES a las energías renovables para fomentar el autoconsumo y crear un modelo de generación más distribuido que minimice las pérdidas y proporcione mayor seguridad en el suministro. Además regula aquellas instalaciones de potencias menores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/el-gobierno-regula-las-condiciones-tecnicas-y-administrativas-de-las-conexiones-de-baja-potencia//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 20,8% de la energía total de España será suminstrado por renovables en 2020</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/el-208-de-la-energia-total-de-espana-sera-suminstrado-por-renovables-en-2020/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/el-208-de-la-energia-total-de-espana-sera-suminstrado-por-renovables-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Energías Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno Español ha aprobado la Planificación Energética Indicativa y el Plan de Energías Renovables (PER) a 2020 para cumplir con el camino marcado por la UE de cubrir el 20% del consumo energético mediante renovables. Esto equivale a que el 61% de la producción eléctrica tenga procedencia renovable con el subsiguiente ahorro en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/el-208-de-la-energia-total-de-espana-sera-suminstrado-por-renovables-en-2020//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

