<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energiadoblecero</title>
	<atom:link href="http://energiadoblecero.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiadoblecero.com</link>
	<description>Todo sobre energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 13:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Gobierno regula las condiciones técnicas y administrativas de las conexiones de baja potencia</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/el-gobierno-regula-las-condiciones-tecnicas-y-administrativas-de-las-conexiones-de-baja-potencia/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/el-gobierno-regula-las-condiciones-tecnicas-y-administrativas-de-las-conexiones-de-baja-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[baja potencia]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 18 de noviembre se aprobó un Real Decreto que fomenta el acceso de las viviendas y las PYMES a las energías renovables para fomentar el autoconsumo y crear un modelo de generación más distribuido que minimice las pérdidas y proporcione mayor seguridad en el suministro. Además regula aquellas instalaciones de potencias menores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/el-gobierno-regula-las-condiciones-tecnicas-y-administrativas-de-las-conexiones-de-baja-potencia//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 20,8% de la energía total de España será suminstrado por renovables en 2020</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/el-208-de-la-energia-total-de-espana-sera-suminstrado-por-renovables-en-2020/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/el-208-de-la-energia-total-de-espana-sera-suminstrado-por-renovables-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Energías Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno Español ha aprobado la Planificación Energética Indicativa y el Plan de Energías Renovables (PER) a 2020 para cumplir con el camino marcado por la UE de cubrir el 20% del consumo energético mediante renovables. Esto equivale a que el 61% de la producción eléctrica tenga procedencia renovable con el subsiguiente ahorro en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/el-208-de-la-energia-total-de-espana-sera-suminstrado-por-renovables-en-2020//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algas capaces de producir biocombustible ecológico de calidad</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/algas-capaces-de-producir-biocombustible-ecologico-de-calidad/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/algas-capaces-de-producir-biocombustible-ecologico-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación llevada a cabo por Biomar Microbial Tecnologies ha descubierto seis especies de algas capaces de producir un biocombustible de elevada calidad, comparable con las gasolinas actuales. La empresa cuenta con un muestrario de más de 58.000 muestras y ha creado más de 1.500 compuestos de fermentación. De ellos, los producidos por seis microalgas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/algas-capaces-de-producir-biocombustible-ecologico-de-calidad//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La termosolar aporta al PIB nueve veces más de lo recibido en primas</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/la-termosolar-aporta-al-pib-nueve-veces-mas-de-lo-recibido-en-primas/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/la-termosolar-aporta-al-pib-nueve-veces-mas-de-lo-recibido-en-primas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía alernativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar termoelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia termoelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[termoelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Deloitte, la termoeléctrica aporta al PIB español 1.650 millones de euros, nueve veces más de lo recibido en primas (185 millones de euros). El sector emplea en sus 22 centrales a cerca de 24.000 personas, cuenta con una potencia global de 902,4 MW, son capaces de generar 2622 GWh y evitar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/la-termosolar-aporta-al-pib-nueve-veces-mas-de-lo-recibido-en-primas//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desarrollan células fotovolaicas más baratas y más eficientes con silicio amorfo</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/se-desarrollan-celulas-fotovolaicas-mas-baratas-y-mas-eficientes-con-silicio-amorfo/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/se-desarrollan-celulas-fotovolaicas-mas-baratas-y-mas-eficientes-con-silicio-amorfo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celula]]></category>
		<category><![CDATA[celula fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celula solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación conjunta entre la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) y el A*STAR Instituto de Microelectrónica (IME) ha permitido obtener células fotovoltaicas usando tecnologías de nanoestructuras que las hacen más eficientes y aun así más baratas. Este nuevo tipo de células fotovoltaicas finas utiliza silicio de baja calidad que permitiría reducir el coste final a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/se-desarrollan-celulas-fotovolaicas-mas-baratas-y-mas-eficientes-con-silicio-amorfo//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook promoverá el ahorro energético</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/noticias/facebook-promovera-el-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/noticias/facebook-promovera-el-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Facebook va a lanzar una aplicación llamada &#8216;Social Energy&#8217; en colaboración con el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales de Estados Unidos (NRDC) y la empresa Opower, que permitirá compartir la información de la cantidad de electricidad que consumen los usuarios en sus hogares. La aplicación pretende promover el ahorro energético permitiendo comparar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/noticias/facebook-promovera-el-ahorro-energetico//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVsol</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/pvsol</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/pvsol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2583</guid>
		<description><![CDATA[PVsol es una herramienta que sirve para desarrollar instalaciones fotovoltaicas que permite el estudio, la simulación y análisis de datos completa de los sistemas fotovoltaicos. Este software permite dimensionar el tamaño de las instalaciones teniendo en cuenta la radiación solar que recibiría en función de su ubicación gracias a su base de datos meteorológica, permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/pvsol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVsyst</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/pvsyst</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/pvsyst#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2553</guid>
		<description><![CDATA[PVsyst es una herramienta que sirve para desarrollar instalaciones fotovoltaicas que permite el estudio, la simulación y análisis de datos completa de los sistemas fotovoltaicos. Este software permite dimensionar el tamaño de las instalaciones teniendo en cuenta la radiación solar que recibiría en función de su ubicación gracias a su base de datos meteorológica, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/pvsyst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo del ahorro con la renovación de una caldera de gas natural</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/retscreen/calculo-del-ahorro-con-la-renovacion-de-una-caldera-de-gas-natural</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/retscreen/calculo-del-ahorro-con-la-renovacion-de-una-caldera-de-gas-natural#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com</guid>
		<description><![CDATA[Este es un proyecto realizado mediante el software RETScreen para calcular cuál sería el ahorro económico que habría al cambiar una caldera antigua por una más moderna. El sofware permite comparar gran variedad de fuentes de calor, pero en este ejemplo vamos a sustituir una caldera de gas natural por otra más eficiente ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/herramientas-de-diseno-y-calculo/retscreen/calculo-del-ahorro-con-la-renovacion-de-una-caldera-de-gas-natural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Acción y Eficiencia Energética 2011-2020</title>
		<link>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/planes/plan-de-accion-y-eficiencia-energetica-2011-2020</link>
		<comments>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/planes/plan-de-accion-y-eficiencia-energetica-2011-2020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://energiadoblecero.com/?page_id=2511</guid>
		<description><![CDATA[En la página web del IDAE se puede encontrar información más detallada sobre el Plan de Acción y Eficiencia Energética 2011-2020. En los enlaces podéis descargaros el documento con el Plan desarrollado: Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energetica 2011-2020 Documento Anexo. Plan de Accion de Ahorro y Eficiencia Energetica 2011-2020 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiadoblecero.com/normativas-planes-e-informes/planes/plan-de-accion-y-eficiencia-energetica-2011-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

